Cubre Carter Protector de carter compatible con Opel Vectra

Calcular Costo de Envío

150802

Nuevo producto

PROTECTOR DE CARTER

OPEL
VECTRA B diesel - motor X20DTL (2,0L turbo); X20DTH (2,0L turbo); X20DTU (2,0L turbo); Y22DTR (2,2L turbo) Gasolina 1996 - 2002

REF. OE5212610 90497856

NO INCLUYE ELEMENTOS DE MONTAJE - SE PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO FABRICADOS EN LA UE, MISMA CALIDAD QUE LOS ORIGINALES

VERSION POLIETILENO ALTA DENSIDAD

Más detalles

69,87 € Iva incl.

ENVIO INMEDIATO

- +

PREGUNTE ACERCA DE EL PRODUCTO
Cubre Carter Protector de carter compatible con Opel Vectra

Cubre Carter Protector de carter compatible con Opel Vectra

PROTECTOR DE CARTER

OPEL
VECTRA B diesel - motor X20DTL (2,0L turbo); X20DTH (2,0L turbo); X20DTU (2,0L turbo); Y22DTR (2,2L turbo) Gasolina 1996 - 2002

REF. OE5212610 90497856

NO INCLUYE ELEMENTOS DE MONTAJE - SE PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO FABRICADOS EN LA UE, MISMA CALIDAD QUE LOS ORIGINALES

VERSION POLIETILENO ALTA DENSIDAD

acepto política de privacidad reglas  

 
Más

OPEL
VECTRA B   diesel - motor   X20DTL (2,0L turbo); X20DTH (2,0L turbo); X20DTU (2,0L turbo); Y22DTR (2,2L turbo) Gasolina 1996 - 2002

 REF. OE  5212610 90497856

Año KW CV CC
VECTRA B Fastback (38_): 1.6 i 10.1995 - 07.2003 55 75 1598
VECTRA B Fastback (38_): 1.6 i 16V 10.1995 - 07.2002 74 101 1598
VECTRA B Fastback (38_): 1.8 i 16V 10.1995 - 09.2000 85 116 1796
VECTRA B Fastback (38_): 1.8 i 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 1796
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 i 16V 10.1995 - 09.2000 100 136 1998
VECTRA B Fastback (38_): 2.2 i 16V 09.2000 - 07.2003 108 147 2198
VECTRA B Fastback (38_): 2.5 i V6 10.1995 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B Fastback (38_): 2.6 i V6 09.2000 - 07.2003 125 170 2597
VECTRA B Fastback (38_): 1.7 TD 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 DI 16V 11.1996 - 06.2000 60 82 1995
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 DTI 16V 06.1997 - 07.2003 74 101 1995
VECTRA B Fastback (38_): 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 2172
VECTRA B (36_): 1.6 i 10.1995 - 04.2002 55 75 1598
VECTRA B (36_): 1.6 i 16V 10.1995 - 04.2002 74 100 1598
VECTRA B (36_): 1.8 i 16V 10.1995 - 09.2000 85 115 1796
VECTRA B (36_): 1.8 i 16V 09.2000 - 04.2002 92 125 1796
VECTRA B (36_): 2.0 i 16V 10.1995 - 09.2000 100 136 1998
VECTRA B (36_): 2.2 i 16V 09.2000 - 04.2002 108 147 2198
VECTRA B (36_): 2.5 i V6 10.1995 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B (36_): 2.6 i V6 09.2000 - 04.2002 125 170 2597
VECTRA B (36_): i 500 2.5 05.1998 - 09.2000 143 194 2498
VECTRA B (36_): 1.7 TD 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B (36_): 2.0 DI 16V 11.1996 - 04.2002 60 82 1995
VECTRA B (36_): 2.0 DTI 16V 06.1997 - 04.2002 74 101 1995
VECTRA B (36_): 2.2 DTI 16V 09.2000 - 04.2002 92 125 2172
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.6 i 11.1996 - 06.2000 55 75 1598
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.6 i 16V 11.1996 - 07.2002 74 100 1598
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.8 i 16V 11.1996 - 09.2000 85 115 1796
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.8 i 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 1796
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 i 16V 11.1996 - 09.2000 100 136 1998
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.2 i 16V 09.2000 - 07.2003 108 147 2198
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.5 i V6 11.1996 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.6 i V6 09.2000 - 07.2003 125 170 2597
VECTRA B Ranchera familiar (31_): i 500 2.5 05.1998 - 09.2000 143 194 2498
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.7 TD 11.1996 - 12.1997 60 82 1686
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 DI 16V 11.1996 - 06.2000 60 82 1995
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 DTI 16V 06.1997 - 07.2003 74 101 1995
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 2172
 
Envios

Los envíos se realizan por mensajería 24-48 horas.

Los pedidos realizados antes de las 12.00 Horas, salen el mismo día.

Con posterioridad a las 12.00 Horas salen al día siguiente.

Si necesita mayor celeridad disponemos de diferentes modalidades de envíos urgentes. Consulte telefónicamente.

Puede calcular el coste del mismo en la parte superior de la página de cada producto.